ယနေ့ (15) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | သောကြာနေ့ Jan 17 (0) | စနေနေ့ Jan 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jan 13 04:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
2.0713.50ဂိုးပေါ်် | 1.7513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 04:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.5210.50ဂိုးပေါ်် | 2.4210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 04:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 04:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.679.50ဂိုးပေါ်် | 2.179.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 04:30 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0515.50ဂိုးပေါ်် | 1.7715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 07:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.708.50ဂိုးပေါ်် | 2.138.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.808.50ဂိုးပေါ်် | 2.028.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 07:00 Joel Embiid (Over) -vs- Joel Embiid (Under) | ||
1.779.50ဂိုးပေါ်် | 2.059.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.077.50ဂိုးပေါ်် | 1.757.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.7710.50ဂိုးပေါ်် | 2.0510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 09:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.707.50ဂိုးပေါ်် | 2.137.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 13 04:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 04:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 04:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 04:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 04:30 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 07:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 07:00 Joel Embiid (Over) -vs- Joel Embiid (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 13 09:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။