0-0 တိုက်ရိုက် | 1.28Poland | 4.75သရေ | 7.80Lithuania | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Avtomobilist Yekaterinburg | သရေ | Ak Bars Kazan | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00HC Dukla Jihlava | 3.75သရေ | 2.85HC Aukro Berani Zlin | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.01HC Dynamo Pardubice | 11.00သရေ | 23.00Mountfield Hradec Kralove | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.20HC Sparta Praha U20 | 4.45သရေ | 1.30HC Dynamo Pardubice U20 | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Porin Assat | သရေ | KalPa Kuopio | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Arlan Kokshetau | သရေ | Torpedo Ust-Kamenogorsk | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.65HK Skalica | 3.15သရေ | 1.70Spartak Dubnica nad Vahom | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15HKM Zvolen | 5.50သရေ | 13.00HC Kosice | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25GKS တိုင်းချီ KH | 3.20သရေ | 2.75KH GKS Katowice | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.18AIK IF | 3.90သရေ | 2.50BIK Karlskoga | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.15First Flyers | 5.30သရေ | 2.15City Devils | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50-1.50Poland | 2.38+1.50Lithuania | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-1.75Poland | 2.29+1.75Lithuania | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-2.75Poland | 1.60+2.75Lithuania | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-2.25Poland | 1.95+2.25Lithuania | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50Poland | 1.85+2.50Lithuania | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Avtomobilist Yekaterinburg | Ak Bars Kazan | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+1.50HC Sparta Praha U20 | 1.70-1.50HC Dynamo Pardubice U20 | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50+2.50HC Sparta Praha U20 | 2.38-2.50HC Dynamo Pardubice U20 | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42-3.50Porin Assat | 2.63+3.50KalPa Kuopio | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-4.50Porin Assat | 1.37+4.50KalPa Kuopio | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Arlan Kokshetau | Torpedo Ust-Kamenogorsk | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+1.50HK Skalica | 2.92-1.50Spartak Dubnica nad Vahom | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42-1.50HKM Zvolen | 2.63+1.50HC Kosice | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47-1.75HKM Zvolen | 2.49+1.75HC Kosice | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57-2.00HKM Zvolen | 2.25+2.00HC Kosice | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-2.75HKM Zvolen | 1.55+2.75HC Kosice | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-2.50HKM Zvolen | 1.80+2.50HC Kosice | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-2.25HKM Zvolen | 1.95+2.25HC Kosice | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-0.75GKS တိုင်းချီ KH | 1.47+0.75KH GKS Katowice | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.700.00GKS တိုင်းချီ KH | 2.010.00KH GKS Katowice | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-0.25GKS တိုင်းချီ KH | 1.75+0.25KH GKS Katowice | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50+0.25GKS တိုင်းချီ KH | 2.38-0.25KH GKS Katowice | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.750.00AIK IF | 1.950.00BIK Karlskoga | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+0.25AIK IF | 2.25-0.25BIK Karlskoga | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-1.50AIK IF | 1.35+1.50BIK Karlskoga | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-0.75AIK IF | 1.50+0.75BIK Karlskoga | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-0.25AIK IF | 1.75+0.25BIK Karlskoga | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50First Flyers | 3.17-1.50City Devils | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00First Flyers | 1.850.00City Devils | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-1.50First Flyers | 1.30+1.50City Devils | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။