0-0 1H 25' | 2.26ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 2.76သရေ | 3.60ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | 35 | |
0-0 1H 25' | 2.49ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 2.76သရေ | 3.15Kawasaki Frontale | 35 |
0-1 1H 29' | 13.00ထျန်းကျင်း ဂျင်မန် တိုက်ဂါး | 6.70သရေ | 1.11ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 28 |
0-0 1H 29' | 1.25ဆစ်ဒနီ FC | 5.00သရေ | 9.20Lion City Sailors FC | 17 |
1-0 1H 28' | 1.53Lamphun Warriors | 3.40သရေ | 5.70Port FC | 19 |
1-2 HT | 3.79ဘရစ္စဘိန်း နိုက်စ် | 3.44သရေ | 1.76Pine Hills FC | 10 |
0-0 HT | 2.63Mexico FC SAD | 2.33သရေ | 2.92CU Collado Villalba | 9 |
0-0 1H 28' | 2.08FC Meshakhte Tkibuli | 2.59သရေ | 3.50FC Merani Martvili | 15 |
1-0 1H 28' | 1.16NWS Spirit FC (w) | 5.50သရေ | 8.80Newcastle Jets (Youth) (w) | 16 |
0-0 1H 23' | 2.90Istanbul Basaksehir U19 | 2.78သရေ | 2.23Bodrum FK U19 | 15 | |
0-0 1H 25' | 3.31ဘိုလူစပေါ U19 | 3.01သရေ | 1.93ဆမ်ဆန်းစပါ U19 | 15 |
1-0 2H 1' | 1.25e-ပိုလန် | 3.96သရေ | 9.60e-ဟန်ဂေရီ | 11 | |
1-0 HT | 1.17e-ဂျာမနီ | 4.93သရေ | 10.00e-ဝေးလ် | 11 |
0-0 2H 0' | 4.04e-ချဲလ်ဆီး | 2.71သရေ | 1.87e-ဘာစီလိုနာ | 11 | |
1-2 1H 13' | 7.20e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 3.79သရေ | 1.33e-အာဆင်နယ် | 11 |
0-0 1H 29' | 1.88-1.50ဆစ်ဒနီ FC | 2.02+1.50Lion City Sailors FC | 17 | |
0-0 1H 29' | 2.08-1.75ဆစ်ဒနီ FC | 1.82+1.75Lion City Sailors FC | 17 | |
0-0 1H 29' | 1.68-1.25ဆစ်ဒနီ FC | 2.28+1.25Lion City Sailors FC | 17 |
1-0 1H 28' | 1.76+0.25Lamphun Warriors | 2.13-0.25Port FC | 19 | |
1-0 1H 28' | 2.200.00Lamphun Warriors | 1.710.00Port FC | 19 | |
1-0 1H 28' | 1.53+0.50Lamphun Warriors | 2.53-0.50Port FC | 19 |
3-0 HT | 1.86-1.00ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 1.98+1.00Altona Magic | 10 | |
3-0 HT | 1.66-0.75ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.21+0.75Altona Magic | 10 | |
3-0 HT | 1.46-0.50ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.61+0.50Altona Magic | 10 |
1-2 HT | 1.82-0.25ဘရစ္စဘိန်း နိုက်စ် | 2.02+0.25Pine Hills FC | 10 | |
1-2 HT | 2.06-0.50ဘရစ္စဘိန်း နိုက်စ် | 1.78+0.50Pine Hills FC | 10 |
0-0 HT | 1.790.00Mexico FC SAD | 2.010.00CU Collado Villalba | 9 | |
0-0 HT | 2.28-0.25Mexico FC SAD | 1.58+0.25CU Collado Villalba | 9 |
0-0 1H 28' | 1.77-0.25FC Meshakhte Tkibuli | 1.99+0.25FC Merani Martvili | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.08-0.50FC Meshakhte Tkibuli | 1.68+0.50FC Merani Martvili | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။