0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 1.85-2.50Anadolu Efes Basketbol | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50KK Buducnost Podgorica | 2.01-1.50KK Partizan | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-23.50BC Kupol Rodniki Izhevsk | 1.85+23.50BC Tambov | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50Salon Vilpas | 1.85-6.50ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50WKS ဆလက် ရိုကလော | 1.90-1.50စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50WKS ဆလက် ရိုကလော | 2.01-2.50စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50Nitra Blue Wings BC | 1.85+6.50BC Prievidza | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-5.50Nitra Blue Wings BC | 1.95+5.50BC Prievidza | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KB Vllaznia | BC Beselidhja | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-6.50BC ဘော်လ်ကန် ဘိုတီဂရဒ် | 2.01+6.50BC Spartak Pleven | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50BC ဘော်လ်ကန် ဘိုတီဂရဒ် | 1.85+7.50BC Spartak Pleven | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50PuHu Juniorit | 1.85-6.50PeU Basket | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ES Goulette | ES Rades | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-6.50TSSU U22 | 1.95+6.50BC Delta Gurjaani U22 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50TSSU U22 | 1.85+7.50BC Delta Gurjaani U22 | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+16.50e-East | 1.80-16.50e-West | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+17.50e-East | 1.95-17.50e-West | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-21.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.85+21.50e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-22.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.70+22.50e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။