0-0 တိုက်ရိုက် | ဆွစ်ဇာလန် (w) | သရေ | ဖင်လန် (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Iran | သရေ | Malaysia | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 19.00Traktor Chelyabinsk | 10.00သရေ | 1.08HC ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.65HC Sparta Praha U20 | 4.00သရေ | 2.03HC Dynamo Pardubice U20 | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 9.00Magnitka Magnitogorsk HC | 3.50သရေ | 1.38HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.60Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 3.05သရေ | 1.55Chaika Nizhny Novgorod U20 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 6.60သရေ | 11.00HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် U20 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.58Golden Knights | 5.20သရေ | 3.35Black Angels | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Galaxy Warriors | 6.40သရေ | 2.80Bad Company | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33e-ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 4.50သရေ | 6.80e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.90e-ဖင်လန် | 3.60သရေ | 2.00e-ယူအက်စ်အေ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆွစ်ဇာလန် (w) | ဖင်လန် (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Iran | 1.85+3.50Malaysia | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+1.50Magnitka Magnitogorsk HC | 2.09-1.50HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.50Golden Knights | 1.60+1.50Black Angels | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.370.00Golden Knights | 2.810.00Black Angels | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38-2.50Golden Knights | 1.27+2.50Black Angels | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-1.50Galaxy Warriors | 1.65+1.50Bad Company | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-2.50Galaxy Warriors | 1.37+2.50Bad Company | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.470.00Galaxy Warriors | 2.490.00Bad Company | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-1.50e-ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 2.01+1.50e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53-2.50e-ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 1.45+2.50e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.250.00e-ဖင်လန် | 1.570.00e-ယူအက်စ်အေ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။