Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/22 03:00 | 2.55Tottenham Hotspur | 3.28Hòa | 2.66Nottingham Forest | 22 |
4/22 03:00 | 2.69Girona FC | 3.23Hòa | 2.56Real Betis | 22 |
4/21 23:59 | 1.98AZ Alkmaar (n) | 3.45Hòa | 3.50Go Ahead Eagles | 22 |
4/21 20:30 | 2.75Valerenga | 3.49Hòa | 2.42Rosenborg | 22 | |
4/21 23:00 | 1.76Bryne | 3.64Hòa | 4.59Haugesund | 22 | |
4/21 23:00 | 1.95Fredrikstad | 3.37Hòa | 3.97Sandefjord | 22 | |
4/21 23:00 | 3.44Ham-Kam | 3.63Hòa | 2.02Viking | 22 | |
4/21 23:00 | 2.58KFUM Oslo | 3.16Hòa | 2.79Sarpsborg 08 | 22 | |
4/21 23:00 | 2.96Stromsgodset | 3.51Hòa | 2.28Brann | 20 | |
4/22 01:15 | 3.17Molde | 3.58Hòa | 2.14Bodo Glimt | 20 |
4/21 20:00 | 2.13Djurgardens | 3.23Hòa | 3.53GAIS Goteborg | 22 |
4/21 20:00 | 3.04Vejle | 3.45Hòa | 2.16Silkeborg | 18 | |
4/21 20:00 | 1.74Viborg | 3.66Hòa | 4.30Lyngby | 18 | |
4/21 22:00 | 1.73Brondby IF | 3.79Hòa | 4.19Randers FC | 18 | |
4/21 23:59 | 1.94FC Copenhagen | 3.26Hòa | 3.87AGF Aarhus | 18 |
4/21 22:30 | 1.80St. Gallen | 3.64Hòa | 4.00FC Sion | 14 | |
4/21 22:30 | 2.36Lausanne Sports | 3.29Hòa | 2.82Lugano | 14 | |
4/21 22:30 | 1.96Servette | 3.66Hòa | 3.36Luzern | 14 | |
4/21 22:30 | 1.36Basel | 5.10Hòa | 6.40Yverdon Sport FC | 14 | |
4/21 22:30 | 1.81Young Boys | 3.71Hòa | 3.87FC Zurich | 14 |
4/22 02:30 | 1.80Eibar | 3.19Hòa | 4.72Malaga CF | 18 |
4/22 01:00 | 2.50Alanyaspor | 3.14Hòa | 2.75Samsunspor | 18 |
4/22 02:45 | 5.50FC Annecy | 3.84Hòa | 1.56Lorient | 18 |
4/21 19:00 | 1.81Varbergs BoIS | 3.50Hòa | 4.12Umea FC | 18 |
4/21 23:00 | 1.27Aalesund FK | 5.20Hòa | 8.00Mjondalen IF | 14 | |
4/21 23:00 | 1.77Egersund | 3.67Hòa | 3.80Skeid Fotball | 14 | |
4/21 23:00 | 1.92Kongsvinger | 3.39Hòa | 3.50Moss | 14 | |
4/21 23:00 | 2.04Odd BK | 3.32Hòa | 3.22Lyn Fotball | 14 | |
4/21 23:00 | 2.26Ranheim (n) | 3.36Hòa | 2.76Sogndal | 14 | |
4/21 23:00 | 2.21Raufoss IL | 3.32Hòa | 2.87Asane Fotball | 14 | |
4/21 23:00 | 2.86Stabaek | 3.35Hòa | 2.20Lillestrom | 14 | |
4/21 23:00 | 1.82Start IK | 3.42Hòa | 3.85Hodd | 14 |
4/21 19:00 | 3.91Hvidovre | 3.32Hòa | 1.84Odense BK | 14 | |
4/21 21:00 | 2.75Herfolge Koge | 3.28Hòa | 2.31Hobro | 14 | |
4/21 22:00 | 2.37Kolding IF | 3.20Hòa | 2.72AC Horsens | 14 |
4/21 23:00 | 1.78Petrolul Ploiesti | 3.11Hòa | 4.21FC Gloria Buzau | 14 | |
4/22 02:00 | 3.16Dinamo Bucuresti (n) | 3.02Hòa | 2.11CS Universitatea Craiova | 14 |
4/21 21:00 | 1.30JIPPO Joensuu | 4.70Hòa | 7.00Salon Palloilijat | 14 |
4/21 23:55 | 1.41Al Hilal Riyadh | 4.77Hòa | 5.40Al Shabab Riyadh | 14 | |
4/22 02:00 | 1.37Al Ittihad Jeddah | 4.71Hòa | 6.10Al Ettifaq Dammam | 14 |
4/22 00:30 | 2.29Kecskemeti TE | 3.07Hòa | 2.78Ujpest | 14 |
4/21 22:30 | 1.54Thun | 3.82Hòa | 4.76Wil 1900 | 14 |
4/22 01:30 | 3.24Beitar Jerusalem | 3.25Hòa | 1.98Maccabi Tel Aviv | 14 |
4/22 00:20 | 2.02Malkiya Club | 3.10Hòa | 3.30A'Ali Club | 12 | |
4/22 00:20 | 2.13Al Shabab Manama | 3.08Hòa | 3.04Bahrain SC | 8 |
4/21 21:00 | 4.85NK Kalcer Radomlje | 3.92Hòa | 1.51NK Celje | 14 | |
4/21 23:30 | 3.56NS Mura | 3.21Hòa | 1.89Maribor | 14 |
4/21 22:00 | 1.89Al Nasr Salalah | 2.96Hòa | 3.94Sur SC | 12 | |
4/21 23:10 | 3.61Ibri Club | 2.89Hòa | 2.00Al Shabab Barka | 8 | |
4/22 00:20 | 6.40Sohar SC | 3.70Hòa | 1.43Al Seeb Club | 12 |
4/21 22:45 | 1.21FC Maxline Vitebsk | 5.10Hòa | 10.00FC Smorgon | 12 | |
4/22 01:00 | 2.83Dynamo Brest | 2.95Hòa | 2.32Torpedo Zhodino | 12 |
4/21 23:00 | 3.07FK Termez Surkhon | 2.89Hòa | 2.22Navbahor Namangan | 12 |
4/22 01:00 | 1.47Igdir FK | 3.80Hòa | 5.50Sakaryaspor | 14 |
4/21 23:59 | 2.23Torpedo Moscow | 2.80Hòa | 3.16Ural Yekaterinburg | 14 |
4/21 20:00 | 2.05BSG Chemie Leipzig | 3.19Hòa | 3.13FC Viktoria Berlin | 12 |
4/21 21:15 | 2.74Al Ain Atawlah | 2.97Hòa | 2.38Al Zulfi FC | 12 | |
4/22 00:10 | 2.01Al Najma Unaizah | 3.08Hòa | 3.35Al Jabalain | 7 | |
4/22 00:20 | 2.00Al Tai | 3.20Hòa | 3.24Al Adalah | 7 |
4/21 21:30 | 7.70PFC Septemvri Sofia | 4.42Hòa | 1.30Levski Sofia | 12 | |
4/21 23:59 | 1.37CSKA 1948 Sofia | 4.10Hòa | 6.60Hebar Pazardzhik | 12 |
4/21 22:00 | 1.98Jonkopings Sodra | 3.08Hòa | 3.11Eskilsminne IF | 12 |
4/21 19:00 | 3.35Naestved | 3.05Hòa | 2.02Fremad Amager | 12 | |
4/21 20:00 | 3.16Nykobing FC | 3.17Hòa | 2.04BK Frem | 12 | |
4/21 20:00 | 2.79Skive IK | 3.04Hòa | 2.30Middelfart Boldklub | 12 |
4/21 19:00 | 1.90IFK Ostersund | 3.24Hòa | 3.16Gottne IF | 12 |
4/21 18:15 | 2.01FC Twente Enschede (w) | 3.43Hòa | 3.00Ajax (w) | 12 | |
4/21 20:30 | 1.96FC Utrecht (w) | 3.29Hòa | 3.26Feyenoord (w) | 12 |
4/21 21:00 | 2.08FC Rosengard (w) | 3.27Hòa | 2.98Kristianstads DFF (w) | 12 |
4/21 23:59 | 1.22Thor/KA Akureyri (w) | 5.10Hòa | 7.20Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
4/22 07:00 | 1.76Bahia | 3.41Hòa | 4.56Ceara SC | 18 |
4/22 06:00 | 2.00CA Tigre | 3.11Hòa | 3.86Belgrano de Cordoba | 14 | |
4/22 08:15 | 1.46Argentinos Juniors | 3.92Hòa | 7.00Barracas Central | 14 | |
4/22 08:15 | 1.93Independiente Rivadavia | 3.13Hòa | 4.11CA Aldosivi | 14 |
4/22 05:00 | 2.34Amazonas FC | 2.90Hòa | 3.04Avai FC | 12 | |
4/22 06:00 | 1.94Gremio Novorizontino | 3.06Hòa | 3.87Criciuma EC | 12 | |
4/22 08:30 | 2.40Remo Belem | 2.95Hòa | 2.88Coritiba | 12 |
4/22 09:10 | 2.16Deportivo Pasto | 2.74Hòa | 3.41Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 05:00 | 2.18Sportivo 2 de Mayo | 2.87Hòa | 3.18Sportivo Ameliano | 12 | |
4/22 07:15 | 1.96Club Nacional Asuncion | 3.04Hòa | 3.55Deportivo Recoleta | 12 |
4/22 10:00 | 1.97LD Alajuelense | 3.01Hòa | 3.56Deportivo Saprissa | 12 |
4/22 04:10 | 2.05Defensores de Belgrano | 2.72Hòa | 3.77CA Temperley | 12 | |
4/22 08:10 | 2.09Ferro Carril Oeste | 2.75Hòa | 3.57CA Atlanta | 12 |
4/22 06:30 | 2.04ABC RN | 2.98Hòa | 3.37CSA Maceio | 12 | |
4/22 06:30 | 2.00Tombense FC | 3.02Hòa | 3.45Figueirense FC | 12 |
4/22 04:30 | 1.78Internacional FC de Palmira (n) | 2.95Hòa | 4.55Tigres Bogota | 12 |
4/21 17:30 | 2.79e-Argentina | 3.47Hòa | 1.98e-Poland | 16 | |
4/21 17:30 | 2.31e-Belgium | 3.85Hòa | 2.18e-Denmark | 16 | |
4/21 17:45 | 1.29e-England | 4.77Hòa | 5.90e-Hungary | 16 | |
4/21 17:45 | 2.16e-Netherlands | 3.58Hòa | 2.44e-France | 16 | |
4/21 18:00 | 1.96e-Croatia | 3.38Hòa | 2.90e-Germany | 16 | |
4/21 18:00 | 1.84e-Portugal | 3.86Hòa | 2.87e-Spain | 16 | |
4/21 18:15 | 1.95e-England | 3.79Hòa | 2.67e-Argentina | 16 | |
4/21 18:15 | 1.45e-Italy | 4.18Hòa | 4.43e-Wales | 16 | |
4/21 18:30 | 2.05e-Netherlands | 3.21Hòa | 2.84e-Croatia | 16 | |
4/21 18:30 | 2.20e-Poland | 3.42Hòa | 2.47e-Germany | 16 | |
4/21 18:45 | 1.67e-Belgium | 3.78Hòa | 3.48e-Hungary | 16 | |
4/21 18:45 | 3.91e-Spain | 4.48Hòa | 1.48e-France | 16 | |
4/21 19:00 | 1.72e-Croatia | 3.92Hòa | 3.18e-Denmark | 16 | |
4/21 19:00 | 3.27e-Italy | 4.12Hòa | 1.66e-Argentina | 16 | |
4/21 19:15 | 2.48e-Finland | 3.29Hòa | 2.24e-Wales | 16 | |
4/21 19:15 | 2.19e-Germany | 3.68Hòa | 2.37e-Belgium | 16 | |
4/21 19:30 | 4.35e-Hungary | 4.05Hòa | 1.48e-Portugal | 16 | |
4/21 19:30 | 1.64e-England | 3.96Hòa | 3.47e-Denmark | 16 | |
4/21 19:45 | 8.20e-Finland | 6.10Hòa | 1.15e-France | 16 | |
4/21 19:45 | 4.41e-Wales | 4.16Hòa | 1.46e-Italy | 16 | |
4/21 20:00 | 2.96e-Hungary | 3.49Hòa | 1.90e-Croatia | 16 | |
4/21 20:00 | 2.71e-Spain | 3.58Hòa | 1.99e-Poland | 16 |
4/22 03:00 | 3.03Tottenham Hotspur | 2.30Hòa | 2.97Nottingham Forest | 22 |
4/22 03:00 | 3.35Girona FC | 2.13Hòa | 2.99Real Betis | 22 |
4/21 23:59 | 2.58AZ Alkmaar (n) | 2.24Hòa | 3.72Go Ahead Eagles | 22 |
4/21 20:30 | 3.26Valerenga | 2.35Hòa | 2.87Rosenborg | 22 | |
4/21 23:00 | 2.44Bryne | 2.23Hòa | 4.45Haugesund | 22 | |
4/21 23:00 | 2.66Fredrikstad | 2.11Hòa | 4.30Sandefjord | 22 | |
4/21 23:00 | 3.62Ham-Kam | 2.33Hòa | 2.66Viking | 22 | |
4/21 23:00 | 3.09KFUM Oslo | 2.11Hòa | 3.51Sarpsborg 08 | 22 | |
4/21 23:00 | 3.32Stromsgodset | 2.34Hòa | 2.83Brann | 20 | |
4/22 01:15 | 3.49Molde | 2.37Hòa | 2.68Bodo Glimt | 20 |
4/21 20:00 | 2.61Djurgardens | 2.14Hòa | 4.32GAIS Goteborg | 22 |
4/21 20:00 | 3.53Vejle | 2.34Hòa | 2.56Silkeborg | 18 | |
4/21 20:00 | 2.36Viborg | 2.26Hòa | 4.22Lyngby | 18 | |
4/21 22:00 | 2.33Brondby IF | 2.31Hòa | 4.17Randers FC | 18 | |
4/21 23:59 | 2.45FC Copenhagen | 2.11Hòa | 4.53AGF Aarhus | 18 |
4/21 22:30 | 2.27St. Gallen | 2.34Hòa | 4.25FC Sion | 14 | |
4/21 22:30 | 2.92Lausanne Sports | 2.19Hòa | 3.31Lugano | 14 | |
4/21 22:30 | 2.39Servette | 2.41Hòa | 3.71Luzern | 14 | |
4/21 22:30 | 1.82Basel | 2.68Hòa | 5.50Yverdon Sport FC | 14 | |
4/21 22:30 | 2.28Young Boys | 2.41Hòa | 4.04FC Zurich | 14 |
4/22 02:30 | 2.49Eibar | 1.91Hòa | 5.00Malaga CF | 18 |
4/22 01:00 | 2.99Alanyaspor | 2.08Hòa | 3.27Samsunspor | 18 |
4/22 02:45 | 4.58FC Annecy | 2.15Hòa | 2.28Lorient | 18 |
4/21 19:00 | 2.40Varbergs BoIS | 2.16Hòa | 4.10Umea FC | 18 |
4/21 23:00 | 1.67Aalesund FK | 2.66Hòa | 6.70Mjondalen IF | 14 | |
4/21 23:00 | 2.24Egersund | 2.38Hòa | 3.92Skeid Fotball | 14 | |
4/21 23:00 | 2.39Kongsvinger | 2.32Hòa | 3.65Moss | 14 | |
4/21 23:00 | 2.49Odd BK | 2.28Hòa | 3.56Lyn Fotball | 14 | |
4/21 23:00 | 2.68Ranheim (n) | 2.28Hòa | 3.23Sogndal | 14 | |
4/21 23:00 | 2.78Raufoss IL | 2.19Hòa | 3.27Asane Fotball | 14 | |
4/21 23:00 | 3.16Stabaek | 2.32Hòa | 2.68Lillestrom | 14 | |
4/21 23:00 | 2.35Start IK | 2.22Hòa | 4.08Hodd | 14 |
4/21 19:00 | 4.23Hvidovre | 2.14Hòa | 2.39Odense BK | 14 | |
4/21 21:00 | 3.23Herfolge Koge | 2.18Hòa | 2.83Hobro | 14 | |
4/21 22:00 | 2.94Kolding IF | 2.12Hòa | 3.22AC Horsens | 14 |
4/21 23:00 | 2.35Petrolul Ploiesti | 1.99Hòa | 5.10FC Gloria Buzau | 14 | |
4/22 02:00 | 3.92Dinamo Bucuresti (n) | 2.02Hòa | 2.69CS Universitatea Craiova | 14 |
4/21 21:00 | 1.80JIPPO Joensuu | 2.45Hòa | 6.30Salon Palloilijat | 14 |
4/21 23:55 | 1.83Al Hilal Riyadh | 2.73Hòa | 4.81Al Shabab Riyadh | 14 | |
4/22 02:00 | 1.88Al Ittihad Jeddah | 2.57Hòa | 4.99Al Ettifaq Dammam | 14 |
4/22 00:30 | 2.95Kecskemeti TE | 2.07Hòa | 3.34Ujpest | 14 |
4/21 22:30 | 2.10Thun | 2.33Hòa | 4.62Wil 1900 | 14 |
4/22 01:30 | 3.76Beitar Jerusalem | 2.30Hòa | 2.37Maccabi Tel Aviv | 14 |
4/22 00:20 | 2.67Malkiya Club | 2.01Hòa | 3.97A'Ali Club | 12 |
4/21 21:00 | 4.89NK Kalcer Radomlje | 2.39Hòa | 2.00NK Celje | 14 | |
4/21 23:30 | 4.10NS Mura | 2.14Hòa | 2.43Maribor | 14 |
4/21 22:00 | 2.46Al Nasr Salalah | 1.93Hòa | 5.00Sur SC | 12 | |
4/22 00:20 | 6.00Sohar SC | 2.12Hòa | 2.06Al Seeb Club | 12 |
4/21 22:45 | 1.69FC Maxline Vitebsk | 2.53Hòa | 8.60FC Smorgon | 12 | |
4/22 01:00 | 3.52Dynamo Brest | 1.95Hòa | 3.06Torpedo Zhodino | 12 |
4/21 23:00 | 3.82FK Termez Surkhon | 1.92Hòa | 2.94Navbahor Namangan | 12 |
4/22 01:00 | 2.12Igdir FK | 2.19Hòa | 5.10Sakaryaspor | 14 |
4/21 23:59 | 3.08Torpedo Moscow | 1.83Hòa | 3.99Ural Yekaterinburg | 14 |
4/21 20:00 | 2.67BSG Chemie Leipzig | 2.12Hòa | 3.62FC Viktoria Berlin | 12 |
4/21 21:15 | 3.42Al Ain Atawlah | 2.00Hòa | 3.03Al Zulfi FC | 12 | |
4/22 00:10 | 2.53Al Najma Unaizah | 2.09Hòa | 4.03Al Jabalain | 7 | |
4/22 00:20 | 2.43Al Tai | 2.20Hòa | 3.91Al Adalah | 7 |
4/21 21:30 | 6.80PFC Septemvri Sofia | 2.41Hòa | 1.79Levski Sofia | 12 | |
4/21 23:59 | 1.97CSKA 1948 Sofia | 2.27Hòa | 5.70Hebar Pazardzhik | 12 |
4/21 22:00 | 2.49Jonkopings Sodra | 2.08Hòa | 3.71Eskilsminne IF | 12 |
4/21 19:00 | 3.95Naestved | 2.08Hòa | 2.58Fremad Amager | 12 | |
4/21 20:00 | 3.65Nykobing FC | 2.12Hòa | 2.65BK Frem | 12 | |
4/21 20:00 | 3.20Skive IK | 2.08Hòa | 3.06Middelfart Boldklub | 12 |
4/21 19:00 | 2.30IFK Ostersund | 2.29Hòa | 3.56Gottne IF | 12 |
4/21 18:15 | 2.54FC Twente Enschede (w) | 2.32Hòa | 3.36Ajax (w) | 12 | |
4/21 20:30 | 2.49FC Utrecht (w) | 2.24Hòa | 3.66Feyenoord (w) | 12 |
4/21 21:00 | 2.56FC Rosengard (w) | 2.24Hòa | 3.50Kristianstads DFF (w) | 12 |
4/21 23:59 | 1.59Thor/KA Akureyri (w) | 2.74Hòa | 6.30Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
4/22 07:00 | 2.47Bahia | 2.08Hòa | 4.61Ceara SC | 18 |
4/22 06:00 | 2.60CA Tigre | 1.97Hòa | 4.32Belgrano de Cordoba | 14 | |
4/22 08:15 | 2.11Argentinos Juniors | 2.09Hòa | 5.80Barracas Central | 14 | |
4/22 08:15 | 2.55Independiente Rivadavia | 1.95Hòa | 4.58CA Aldosivi | 14 |
4/22 05:00 | 3.08Amazonas FC | 1.87Hòa | 3.78Avai FC | 12 | |
4/22 06:00 | 2.52Gremio Novorizontino | 1.99Hòa | 4.49Criciuma EC | 12 | |
4/22 08:30 | 3.08Remo Belem | 1.93Hòa | 3.58Coritiba | 12 |
4/22 09:10 | 2.75Deportivo Pasto | 1.82Hòa | 4.74Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 05:00 | 3.00Sportivo 2 de Mayo | 1.90Hòa | 3.80Sportivo Ameliano | 12 | |
4/22 07:15 | 2.56Club Nacional Asuncion | 2.02Hòa | 4.25Deportivo Recoleta | 12 |
4/22 10:00 | 2.55LD Alajuelense | 2.00Hòa | 4.34Deportivo Saprissa | 12 |
4/22 04:10 | 2.85Defensores de Belgrano | 1.75Hòa | 4.97CA Temperley | 12 | |
4/22 08:10 | 2.84Ferro Carril Oeste | 1.77Hòa | 4.88CA Atlanta | 12 |
4/22 06:30 | 2.71ABC RN | 1.96Hòa | 4.11CSA Maceio | 12 | |
4/22 06:30 | 2.62Tombense FC | 1.99Hòa | 4.23Figueirense FC | 12 |
4/22 04:30 | 2.44Internacional FC de Palmira (n) | 1.90Hòa | 5.30Tigres Bogota | 12 |
4/22 03:00 | 2.040.00Girona FC | 1.870.00Real Betis | 22 | |
4/22 03:00 | 1.73+0.25Girona FC | 2.21-0.25Real Betis | 22 | |
4/22 03:00 | 2.42-0.25Girona FC | 1.61+0.25Real Betis | 22 | |
4/22 03:00 | 1.56+0.50Girona FC | 2.53-0.50Real Betis | 22 |
4/22 02:30 | 2.47-1.00Eibar | 1.58+1.00Malaga CF | 18 | |
4/22 02:30 | 2.03-0.75Eibar | 1.87+0.75Malaga CF | 18 | |
4/22 02:30 | 1.79-0.50Eibar | 2.12+0.50Malaga CF | 18 |
4/22 01:00 | 1.860.00Alanyaspor | 2.040.00Samsunspor | 18 | |
4/22 01:00 | 2.26-0.25Alanyaspor | 1.69+0.25Samsunspor | 18 | |
4/22 01:00 | 1.54+0.25Alanyaspor | 2.56-0.25Samsunspor | 18 |
4/22 02:45 | 1.88+1.00FC Annecy | 2.02-1.00Lorient | 18 | |
4/22 02:45 | 2.13+0.75FC Annecy | 1.78-0.75Lorient | 18 | |
4/22 02:45 | 1.63+1.25FC Annecy | 2.36-1.25Lorient | 18 |
4/21 19:00 | 2.42-1.00Varbergs BoIS | 1.60+1.00Umea FC | 18 | |
4/21 19:00 | 2.04-0.75Varbergs BoIS | 1.86+0.75Umea FC | 18 | |
4/21 19:00 | 1.80-0.50Varbergs BoIS | 2.11+0.50Umea FC | 18 |
4/21 21:00 | 1.95-1.50JIPPO Joensuu | 1.87+1.50Salon Palloilijat | 14 | |
4/21 21:00 | 1.73-1.25JIPPO Joensuu | 2.09+1.25Salon Palloilijat | 14 |
4/22 00:30 | 1.730.00Kecskemeti TE | 2.090.00Ujpest | 14 | |
4/22 00:30 | 2.13-0.25Kecskemeti TE | 1.70+0.25Ujpest | 14 |
4/21 22:30 | 2.02-1.00Thun | 1.84+1.00Wil 1900 | 14 | |
4/21 22:30 | 1.76-0.75Thun | 2.11+0.75Wil 1900 | 14 |
4/22 01:30 | 1.84+0.50Beitar Jerusalem | 1.98-0.50Maccabi Tel Aviv | 14 | |
4/22 01:30 | 2.16+0.25Beitar Jerusalem | 1.68-0.25Maccabi Tel Aviv | 14 |
4/22 00:20 | 1.82-0.25Malkiya Club | 2.04+0.25A'Ali Club | 12 | |
4/22 00:20 | 1.93-0.25Al Shabab Manama | 1.93+0.25Bahrain SC | 8 |
4/21 21:00 | 1.88+1.00NK Kalcer Radomlje | 1.94-1.00NK Celje | 14 | |
4/21 21:00 | 2.19+0.75NK Kalcer Radomlje | 1.66-0.75NK Celje | 14 | |
4/21 23:30 | 1.94+0.50NS Mura | 1.88-0.50Maribor | 14 | |
4/21 23:30 | 1.69+0.75NS Mura | 2.14-0.75Maribor | 14 |
4/21 22:00 | 1.88-0.50Al Nasr Salalah | 1.94+0.50Sur SC | 12 | |
4/21 23:10 | 2.05+0.25Ibri Club | 1.77-0.25Al Shabab Barka | 8 | |
4/22 00:20 | 1.99+1.00Sohar SC | 1.83-1.00Al Seeb Club | 12 |
4/21 22:45 | 1.75-1.50FC Maxline Vitebsk | 2.07+1.50FC Smorgon | 12 | |
4/22 01:00 | 2.110.00Dynamo Brest | 1.720.00Torpedo Zhodino | 12 |
4/21 23:00 | 1.85+0.25FK Termez Surkhon | 1.97-0.25Navbahor Namangan | 12 |
4/22 01:00 | 1.88-1.00Igdir FK | 1.94+1.00Sakaryaspor | 14 | |
4/22 01:00 | 2.14-1.25Igdir FK | 1.69+1.25Sakaryaspor | 14 |
4/21 23:59 | 1.620.00Torpedo Moscow | 2.310.00Ural Yekaterinburg | 14 | |
4/21 23:59 | 1.95-0.25Torpedo Moscow | 1.91+0.25Ural Yekaterinburg | 14 |
4/21 20:00 | 1.84-0.25BSG Chemie Leipzig | 1.98+0.25FC Viktoria Berlin | 12 |
4/21 21:15 | 2.050.00Al Ain Atawlah | 1.770.00Al Zulfi FC | 12 | |
4/22 00:10 | 2.00-0.50Al Najma Unaizah | 1.82+0.50Al Jabalain | 7 | |
4/22 00:20 | 1.99-0.50Al Tai | 1.83+0.50Al Adalah | 7 |
4/21 21:30 | 1.79+1.50PFC Septemvri Sofia | 2.03-1.50Levski Sofia | 12 | |
4/21 23:59 | 1.96-1.25CSKA 1948 Sofia | 1.86+1.25Hebar Pazardzhik | 12 |
4/21 22:00 | 1.79-0.25Jonkopings Sodra | 1.99+0.25Eskilsminne IF | 12 |
4/21 19:00 | 1.81+0.50Naestved | 2.01-0.50Fremad Amager | 12 | |
4/21 20:00 | 1.99+0.25Nykobing FC | 1.83-0.25BK Frem | 12 | |
4/21 20:00 | 2.090.00Skive IK | 1.730.00Middelfart Boldklub | 12 |
4/21 19:00 | 1.89-0.50IFK Ostersund | 1.89+0.50Gottne IF | 12 |
4/21 18:15 | 1.83-0.25FC Twente Enschede (w) | 1.99+0.25Ajax (w) | 12 | |
4/21 20:30 | 1.95-0.50FC Utrecht (w) | 1.87+0.50Feyenoord (w) | 12 |
4/21 21:00 | 1.88-0.25FC Rosengard (w) | 1.94+0.25Kristianstads DFF (w) | 12 |
4/21 23:59 | 2.00+2.00Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.78-2.00Valur Reykjavik (w) | 10 | |
4/21 23:59 | 1.89-1.75Thor/KA Akureyri (w) | 1.89+1.75Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
4/22 07:00 | 1.96-0.75Bahia | 1.94+0.75Ceara SC | 18 | |
4/22 07:00 | 1.75-0.50Bahia | 2.17+0.50Ceara SC | 18 | |
4/22 07:00 | 2.36-1.00Bahia | 1.63+1.00Ceara SC | 18 |
4/22 05:00 | 2.06-0.25Amazonas FC | 1.82+0.25Avai FC | 12 | |
4/22 06:00 | 1.93-0.50Gremio Novorizontino | 1.95+0.50Criciuma EC | 12 | |
4/22 08:30 | 2.12-0.25Remo Belem | 1.77+0.25Coritiba | 12 |
4/22 09:10 | 1.83-0.25Deportivo Pasto | 1.99+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
4/22 09:10 | 2.14-0.50Deportivo Pasto | 1.69+0.50Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 05:00 | 1.93-0.25Sportivo 2 de Mayo | 1.89+0.25Sportivo Ameliano | 12 | |
4/22 07:15 | 1.95-0.50Club Nacional Asuncion | 1.87+0.50Deportivo Recoleta | 12 |
4/22 10:00 | 1.96-0.50LD Alajuelense | 1.86+0.50Deportivo Saprissa | 12 |
4/22 04:10 | 1.78-0.25Defensores de Belgrano | 2.04+0.25CA Temperley | 12 | |
4/22 08:10 | 1.83-0.25Ferro Carril Oeste | 1.99+0.25CA Atlanta | 12 |
4/22 06:30 | 1.81-0.25ABC RN | 2.01+0.25CSA Maceio | 12 | |
4/22 06:30 | 1.99-0.50Tombense FC | 1.83+0.50Figueirense FC | 12 |
4/22 04:30 | 1.77-0.50Internacional FC de Palmira (n) | 2.05+0.50Tigres Bogota | 12 |
4/22 03:00 | 1.950.00Tottenham Hotspur | 1.930.00Nottingham Forest | 22 | |
4/22 03:00 | 1.55+0.25Tottenham Hotspur | 2.49-0.25Nottingham Forest | 22 | |
4/22 03:00 | 2.56-0.25Tottenham Hotspur | 1.52+0.25Nottingham Forest | 22 |
4/22 03:00 | 2.060.00Girona FC | 1.820.00Real Betis | 22 | |
4/22 03:00 | 1.53+0.25Girona FC | 2.53-0.25Real Betis | 22 | |
4/22 03:00 | 2.78-0.25Girona FC | 1.44+0.25Real Betis | 22 |
4/21 23:59 | 2.09-0.25AZ Alkmaar (n) | 1.79+0.25Go Ahead Eagles | 22 | |
4/21 23:59 | 2.56-0.50AZ Alkmaar (n) | 1.52+0.50Go Ahead Eagles | 22 | |
4/21 23:59 | 1.520.00AZ Alkmaar (n) | 2.560.00Go Ahead Eagles | 22 |
4/21 20:00 | 2.13-0.25Djurgardens | 1.76+0.25GAIS Goteborg | 22 | |
4/21 20:00 | 1.510.00Djurgardens | 2.580.00GAIS Goteborg | 22 | |
4/21 20:00 | 2.58-0.50Djurgardens | 1.51+0.50GAIS Goteborg | 22 |
4/22 02:30 | 2.47-0.50Eibar | 1.54+0.50Malaga CF | 18 | |
4/22 02:30 | 1.92-0.25Eibar | 1.94+0.25Malaga CF | 18 |
4/22 01:00 | 1.830.00Alanyaspor | 2.030.00Samsunspor | 18 | |
4/22 01:00 | 2.58-0.25Alanyaspor | 1.49+0.25Samsunspor | 18 |
4/22 02:45 | 2.09+0.25FC Annecy | 1.77-0.25Lorient | 18 | |
4/22 02:45 | 1.65+0.50FC Annecy | 2.26-0.50Lorient | 18 |
4/21 19:00 | 2.38-0.50Varbergs BoIS | 1.58+0.50Umea FC | 18 | |
4/21 19:00 | 1.94-0.25Varbergs BoIS | 1.92+0.25Umea FC | 18 |
4/21 19:00 | 1.85+0.25Hvidovre | 2.01-0.25Odense BK | 14 | |
4/21 21:00 | 2.070.00Herfolge Koge | 1.790.00Hobro | 14 | |
4/21 22:00 | 1.830.00Kolding IF | 2.030.00AC Horsens | 14 |
4/21 23:00 | 1.93-0.25Petrolul Ploiesti | 1.93+0.25FC Gloria Buzau | 14 | |
