Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/23 08:15 | 1.90Independiente Rivadavia | 3.15Hòa | 4.22CA Aldosivi | 18 |
4/23 08:30 | 3.95Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 3.35Hòa | 1.82Once Caldas | 14 | |
4/23 10:00 | 1.31FBC Melgar Arequipa | 4.77Hòa | 7.60Academia Puerto Cabello | 14 |
4/23 07:00 | 2.21Volta Redonda FC | 2.81Hòa | 3.41Ferroviaria Araraquara | 14 |
4/23 08:10 | 2.11Ferro Carril Oeste | 2.67Hòa | 3.66CA Atlanta | 14 |
4/23 08:00 | 1.57Imbabura SC | 3.35Hòa | 5.30Vargas Torres | 14 |
4/23 10:30 | 3.34Portland Thorns (w) | 2.85Hòa | 2.00NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4/23 07:30 | 2.47Encarnacion FC | 2.78Hòa | 2.59Resistencia SC | 12 |
4/23 08:00 | 2.96Boca Juniors de Cali | 2.84Hòa | 2.32Orsomarso SC | 12 |
4/23 07:00 | 5.20e-Finland | 4.36Hòa | 1.36e-Argentina | 16 | |
4/23 07:00 | 1.61e-Portugal | 4.01Hòa | 3.57e-Italy | 16 | |
4/23 07:15 | 1.80e-Denmark | 3.55Hòa | 3.19e-Wales | 16 | |
4/23 07:15 | 6.60e-Hungary | 4.87Hòa | 1.25e-England | 16 | |
4/23 07:45 | 2.01e-Croatia | 3.21Hòa | 2.92e-Netherlands | 16 | |
4/23 07:45 | 2.09e-Argentina | 3.72Hòa | 2.46e-France | 16 | |
4/23 08:00 | 1.36e-Portugal | 4.34Hòa | 5.30e-Wales | 16 | |
4/23 08:00 | 1.78e-Denmark | 3.77Hòa | 3.09e-Spain | 16 | |
4/23 08:15 | 2.08e-Croatia | 3.42Hòa | 2.63e-Poland | 16 | |
4/23 08:15 | 1.15e-England | 6.00Hòa | 8.40e-Finland | 16 | |
4/23 09:00 | 1.21e-France | 5.40Hòa | 7.00e-Hungary | 16 | |
4/23 09:00 | 4.77e-Wales | 4.48Hòa | 1.39e-Argentina | 16 |
4/23 08:15 | 2.48Independiente Rivadavia | 1.99Hòa | 4.59CA Aldosivi | 18 |
4/23 08:30 | 4.15Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 2.11Hòa | 2.45Once Caldas | 14 | |
4/23 10:00 | 1.75FBC Melgar Arequipa | 2.43Hòa | 7.10Academia Puerto Cabello | 14 |
4/23 07:00 | 2.94Volta Redonda FC | 1.87Hòa | 4.05Ferroviaria Araraquara | 14 |
4/23 08:10 | 2.84Ferro Carril Oeste | 1.76Hòa | 4.93CA Atlanta | 14 |
4/23 08:00 | 2.26Imbabura SC | 2.01Hòa | 5.50Vargas Torres | 14 |
4/23 10:30 | 4.00Portland Thorns (w) | 1.97Hòa | 2.54NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4/23 07:30 | 3.12Encarnacion FC | 1.89Hòa | 3.32Resistencia SC | 12 |
4/23 08:00 | 3.69Boca Juniors de Cali | 1.89Hòa | 3.11Orsomarso SC | 12 |
4/23 08:15 | 1.89-0.50Independiente Rivadavia | 2.01+0.50CA Aldosivi | 18 | |
4/23 08:15 | 2.16-0.75Independiente Rivadavia | 1.76+0.75CA Aldosivi | 18 | |
4/23 08:15 | 1.61-0.25Independiente Rivadavia | 2.40+0.25CA Aldosivi | 18 |
4/23 07:00 | 1.95-0.25Volta Redonda FC | 1.93+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 | |
4/23 07:00 | 1.570.00Volta Redonda FC | 2.440.00Ferroviaria Araraquara | 14 |
4/23 08:10 | 1.82-0.25Ferro Carril Oeste | 2.00+0.25CA Atlanta | 14 | |
4/23 08:10 | 2.09-0.50Ferro Carril Oeste | 1.73+0.50CA Atlanta | 14 |
4/23 08:00 | 1.93-0.75Imbabura SC | 1.89+0.75Vargas Torres | 14 | |
4/23 08:00 | 2.14-1.00Imbabura SC | 1.69+1.00Vargas Torres | 14 |
4/23 10:30 | 1.79+0.50Portland Thorns (w) | 1.99-0.50NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4/23 07:30 | 1.840.00Encarnacion FC | 1.940.00Resistencia SC | 12 |
4/23 08:00 | 2.160.00Boca Juniors de Cali | 1.680.00Orsomarso SC | 12 |
4/23 08:15 | 2.02-0.25Independiente Rivadavia | 1.84+0.25CA Aldosivi | 18 | |
4/23 08:15 | 1.420.00Independiente Rivadavia | 2.780.00CA Aldosivi | 18 |
4/23 08:30 | 1.81+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 2.05-0.25Once Caldas | 14 | |
4/23 10:00 | 1.76-0.50FBC Melgar Arequipa | 2.11+0.50Academia Puerto Cabello | 14 |
4/23 07:00 | 1.620.00Volta Redonda FC | 2.310.00Ferroviaria Araraquara | 14 |
4/23 08:10 | 2.21-0.25Ferro Carril Oeste | 1.64+0.25CA Atlanta | 14 |
4/23 08:00 | 1.83-0.25Imbabura SC | 1.99+0.25Vargas Torres | 14 |
4/23 10:30 | 1.69+0.25Portland Thorns (w) | 2.09-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4/23 07:30 | 1.820.00Encarnacion FC | 1.960.00Resistencia SC | 12 |
4/23 08:00 | 2.090.00Boca Juniors de Cali | 1.730.00Orsomarso SC | 12 |
4/23 08:15 Independiente Rivadavia -và- CA Aldosivi | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
4/23 08:15 Independiente Rivadavia -và- CA Aldosivi | ||
2.132.25Tài | 1.762.25Xỉu | 18 |
4/23 08:15 Independiente Rivadavia -và- CA Aldosivi | ||
1.631.75Tài | 2.331.75Xỉu | 18 |
4/23 07:00 Carabobo Valencia -và- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 2.001.75Xỉu | 18 |
4/23 07:00 Carabobo Valencia -và- Club Universidad de Chile | ||
2.202.00Tài | 1.692.00Xỉu | 18 |
4/23 07:00 Carabobo Valencia -và- Club Universidad de Chile | ||
1.601.50Tài | 2.351.50Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Colo Colo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.972.25Tài | 1.892.25Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Colo Colo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.232.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Colo Colo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.622.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Internacional RS -và- Nacional Montevideo | ||
1.852.25Tài | 2.012.25Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Internacional RS -và- Nacional Montevideo | ||
2.132.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Internacional RS -và- Nacional Montevideo | ||
1.572.00Tài | 2.402.00Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
1.852.00Tài | 2.012.00Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
1.591.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
4/23 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Once Caldas | ||
1.802.25Tài | 2.062.25Xỉu | 14 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
1.982.75Tài | 1.882.75Xỉu | 14 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
1.792.50Tài | 2.072.50Xỉu | 14 |
4/23 07:00 Volta Redonda FC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.921.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
4/23 07:00 Volta Redonda FC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
2.332.00Tài | 1.612.00Xỉu | 14 |
4/23 08:10 Ferro Carril Oeste -và- CA Atlanta | ||
---|---|---|
1.801.50Tài | 2.001.50Xỉu | 14 |
4/23 08:10 Ferro Carril Oeste -và- CA Atlanta | ||
2.081.75Tài | 1.721.75Xỉu | 14 |
4/23 08:00 Imbabura SC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 2.012.00Xỉu | 14 |
4/23 08:00 Imbabura SC -và- Vargas Torres | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
4/23 07:30 Encarnacion FC -và- Resistencia SC | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
4/23 08:00 Boca Juniors de Cali -và- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
4/23 07:00 e-Finland -và- e-Argentina | ||
---|---|---|
1.943.50Tài | 1.803.50Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.163.75Tài | 1.603.75Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.914.00Tài | 1.834.00Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.693.75Tài | 2.053.75Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
2.124.25Tài | 1.634.25Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.983.50Tài | 1.763.50Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.763.25Tài | 1.983.25Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
2.213.75Tài | 1.563.75Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Hungary -và- e-England | ||
1.913.25Tài | 1.833.25Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Hungary -và- e-England | ||
1.653.00Tài | 2.093.00Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Hungary -và- e-England | ||
2.123.50Tài | 1.633.50Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.762.75Tài | 1.982.75Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
2.043.00Tài | 1.703.00Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.582.50Tài | 2.192.50Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Argentina -và- e-France | ||
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Argentina -và- e-France | ||
2.034.25Tài | 1.714.25Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Argentina -và- e-France | ||
1.623.75Tài | 2.133.75Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Portugal -và- e-Wales | ||
1.773.25Tài | 1.973.25Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Portugal -và- e-Wales | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Portugal -và- e-Wales | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.934.00Tài | 1.814.00Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.713.75Tài | 2.033.75Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.134.25Tài | 1.624.25Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-Croatia -và- e-Poland | ||
1.793.25Tài | 1.953.25Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-Croatia -và- e-Poland | ||
2.013.50Tài | 1.733.50Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-Croatia -và- e-Poland | ||
2.253.75Tài | 1.543.75Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.863.75Tài | 1.883.75Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.683.50Tài | 2.063.50Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-England -và- e-Finland | ||
2.114.00Tài | 1.644.00Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-France -và- e-Hungary | ||
1.893.75Tài | 1.853.75Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-France -và- e-Hungary | ||
1.693.50Tài | 2.053.50Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-France -và- e-Hungary | ||
2.124.00Tài | 1.634.00Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.783.75Tài | 1.963.75Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
2.014.00Tài | 1.734.00Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.613.50Tài | 2.143.50Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Newcastle United -và- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.954.00Tài | 1.794.00Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Newcastle United -và- e-Feyenoord | ||
1.733.75Tài | 2.013.75Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Newcastle United -và- e-Feyenoord | ||
2.164.25Tài | 1.604.25Xỉu | 16 |
4/23 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.794.25Tài | 1.954.25Xỉu | 16 |
4/23 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.994.50Tài | 1.754.50Xỉu | 16 |
4/23 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.194.75Tài | 1.584.75Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
1.824.00Tài | 1.924.00Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
2.044.25Tài | 1.704.25Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
1.633.75Tài | 2.123.75Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Valencia -và- e-Ajax | ||
1.903.00Tài | 1.843.00Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Valencia -và- e-Ajax | ||
1.652.75Tài | 2.092.75Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Valencia -và- e-Ajax | ||
2.143.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Chelsea | ||
1.893.25Tài | 1.853.25Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Chelsea | ||
2.093.50Tài | 1.653.50Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Chelsea | ||
1.623.00Tài | 2.133.00Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-RB Leipzig -và- e-Newcastle United | ||
1.953.75Tài | 1.793.75Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-RB Leipzig -và- e-Newcastle United | ||
1.753.50Tài | 1.993.50Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-RB Leipzig -và- e-Newcastle United | ||
2.204.00Tài | 1.574.00Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-AS Monaco -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.794.50Tài | 1.954.50Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-AS Monaco -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.984.75Tài | 1.764.75Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-AS Monaco -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.614.25Tài | 2.144.25Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Everton -và- e-Bayern Munchen | ||
1.923.50Tài | 1.823.50Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Everton -và- e-Bayern Munchen | ||
1.693.25Tài | 2.053.25Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Everton -và- e-Bayern Munchen | ||
2.133.75Tài | 1.623.75Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Lille -và- e-Napoli | ||
1.964.25Tài | 1.784.25Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Lille -và- e-Napoli | ||
1.734.00Tài | 2.014.00Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Lille -và- e-Napoli | ||
2.144.50Tài | 1.614.50Xỉu | 16 |
4/23 08:15 Independiente Rivadavia -và- CA Aldosivi | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.110.75Xỉu | 18 |
4/23 08:15 Independiente Rivadavia -và- CA Aldosivi | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
4/23 07:00 Carabobo Valencia -và- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.870.75Xỉu | 18 |
4/23 07:00 Carabobo Valencia -và- Club Universidad de Chile | ||
2.511.00Tài | 1.521.00Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Colo Colo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.131.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Colo Colo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Internacional RS -và- Nacional Montevideo | ||
2.081.00Tài | 1.781.00Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Internacional RS -và- Nacional Montevideo | ||
1.630.75Tài | 2.290.75Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.861.00Xỉu | 14 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
1.731.00Tài | 2.141.00Xỉu | 14 |
4/23 07:00 Volta Redonda FC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.940.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
4/23 08:10 Ferro Carril Oeste -và- CA Atlanta | ||
---|---|---|
1.750.50Tài | 2.050.50Xỉu | 14 |
4/23 08:00 Imbabura SC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
4/23 07:30 Encarnacion FC -và- Resistencia SC | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
4/23 08:00 Boca Juniors de Cali -và- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
4/23 07:00 e-Finland -và- e-Argentina | ||
---|---|---|
1.971.50Tài | 1.771.50Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.621.25Tài | 2.131.25Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.291.75Tài | 1.511.75Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.971.75Tài | 1.771.75Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.691.50Tài | 2.051.50Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
2.402.00Tài | 1.452.00Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.741.50Tài | 2.001.50Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
2.031.75Tài | 1.711.75Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Hungary -và- e-England | ||
1.741.25Tài | 2.001.25Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Hungary -và- e-England | ||
2.091.50Tài | 1.651.50Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Hungary -và- e-England | ||
2.491.75Tài | 1.411.75Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
2.011.25Tài | 1.731.25Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.541.00Tài | 2.251.00Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
2.381.50Tài | 1.461.50Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Argentina -và- e-France | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Argentina -và- e-France | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Argentina -và- e-France | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Portugal -và- e-Wales | ||
1.921.50Tài | 1.821.50Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Portugal -và- e-Wales | ||
1.571.25Tài | 2.201.25Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Portugal -và- e-Wales | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.731.75Tài | 2.011.75Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.072.00Tài | 1.672.00Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.521.50Tài | 2.281.50Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-Croatia -và- e-Poland | ||
1.921.50Tài | 1.821.50Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-Croatia -và- e-Poland | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-Croatia -và- e-Poland | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.941.75Tài | 1.801.75Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.671.50Tài | 2.071.50Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-England -và- e-Finland | ||
2.352.00Tài | 1.482.00Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-France -và- e-Hungary | ||
1.811.50Tài | 1.931.50Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-France -và- e-Hungary | ||
2.111.75Tài | 1.641.75Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-France -và- e-Hungary | ||
1.491.25Tài | 2.331.25Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.741.50Tài | 2.001.50Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.431.25Tài | 2.441.25Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Newcastle United -và- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.931.75Tài | 1.811.75Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Newcastle United -và- e-Feyenoord | ||
1.661.50Tài | 2.081.50Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Newcastle United -và- e-Feyenoord | ||
2.332.00Tài | 1.492.00Xỉu | 16 |
4/23 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.832.00Tài | 1.912.00Xỉu | 16 |
4/23 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.142.25Tài | 1.612.25Xỉu | 16 |
4/23 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.561.75Tài | 2.211.75Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
1.721.75Tài | 2.021.75Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
2.062.00Tài | 1.682.00Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
1.521.50Tài | 2.281.50Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Valencia -và- e-Ajax | ||
1.821.25Tài | 1.921.25Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Valencia -và- e-Ajax | ||
2.171.50Tài | 1.591.50Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Valencia -và- e-Ajax | ||
1.401.00Tài | 2.511.00Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Chelsea | ||
1.951.50Tài | 1.791.50Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Chelsea | ||
1.601.25Tài | 2.161.25Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Chelsea | ||
2.281.75Tài | 1.521.75Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-RB Leipzig -và- e-Newcastle United | ||
2.001.75Tài | 1.741.75Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-RB Leipzig -và- e-Newcastle United | ||
1.721.50Tài | 2.021.50Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-RB Leipzig -và- e-Newcastle United | ||
2.442.00Tài | 1.432.00Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-AS Monaco -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.012.25Tài | 1.732.25Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-AS Monaco -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.682.00Tài | 2.062.00Xỉu | 16 |
4/23 08:15 e-AS Monaco -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.282.50Tài | 1.522.50Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Everton -và- e-Bayern Munchen | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Everton -và- e-Bayern Munchen | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Everton -và- e-Bayern Munchen | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Lille -và- e-Napoli | ||
1.742.00Tài | 2.002.00Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Lille -và- e-Napoli | ||
2.062.25Tài | 1.682.25Xỉu | 16 |
4/23 09:00 e-Lille -và- e-Napoli | ||
2.332.50Tài | 1.492.50Xỉu | 16 |
4/23 08:15 Independiente Rivadavia -và- CA Aldosivi | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/23 07:00 Carabobo Valencia -và- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
4/23 08:30 Colo Colo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/23 08:30 Internacional RS -và- Nacional Montevideo | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/23 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
4/23 07:00 Volta Redonda FC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
4/23 08:10 Ferro Carril Oeste -và- CA Atlanta | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 14 |
4/23 08:00 Imbabura SC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/23 07:30 Encarnacion FC -và- Resistencia SC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
4/23 08:00 Boca Juniors de Cali -và- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
4/23 07:00 e-Finland -và- e-Argentina | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 07:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 07:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 07:15 e-Hungary -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 07:45 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/23 07:45 e-Argentina -và- e-France | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/23 08:00 e-Portugal -và- e-Wales | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 08:00 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 08:15 e-Croatia -và- e-Poland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/23 08:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 09:00 e-France -và- e-Hungary | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 09:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
