Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/20 09:05 | 2.07Toluca | 3.55Hòa | 3.15Cruz Azul | 18 | |
4/20 11:00 | 2.05Tigres UANL | 3.21Hòa | 3.55Pumas U.N.A.M. | 18 | |
4/20 11:15 | 3.09Atlas | 3.14Hòa | 2.28Guadalajara Chivas | 18 |
4/20 09:20 | 1.50Independiente Medellin | 3.64Hòa | 5.40Once Caldas | 12 |
4/20 09:00 | 2.10CD Luis Angel Firpo | 2.92Hòa | 3.01AD Isidro Metapan | 12 |
4/20 10:30 | 2.04Las Vegas Lights FC | 2.98Hòa | 3.07FC Tulsa | 12 |
4/20 11:00 | 1.17Urawa Red Diamonds (w) | 5.10Hòa | 9.40AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
4/20 11:00 | 2.54Bunnys Gunma FC White Star (w) | 2.84Hòa | 2.47FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
4/20 08:15 | 3.33e-Germany | 3.98Hòa | 1.67e-France | 16 | |
4/20 08:15 | 1.77e-Poland | 3.84Hòa | 3.07e-Belgium | 16 | |
4/20 09:00 | 1.63e-Portugal | 3.98Hòa | 3.50e-Italy | 16 | |
4/20 09:00 | 4.24e-Hungary | 3.82Hòa | 1.53e-Argentina | 16 | |
4/20 09:15 | 4.08e-Spain | 4.61Hòa | 1.45e-France | 16 | |
4/20 09:15 | 4.02e-Finland | 3.52Hòa | 1.62e-Croatia | 16 | |
4/20 09:30 | 2.09e-Italy | 3.76Hòa | 2.45e-Germany | 16 | |
4/20 09:30 | 1.43e-Netherlands | 4.24Hòa | 4.58e-Wales | 16 | |
4/20 10:00 | 2.52e-Denmark | 3.61Hòa | 2.09e-England | 16 | |
4/20 10:00 | 1.65e-Portugal | 3.44Hòa | 3.94e-Hungary | 16 | |
4/20 10:15 | 1.94e-Argentina | 3.73Hòa | 2.72e-Germany | 16 | |
4/20 10:15 | 6.10e-Finland | 4.91Hòa | 1.27e-Belgium | 16 | |
4/20 10:30 | 4.43e-Italy | 4.52Hòa | 1.42e-France | 16 | |
4/20 10:30 | 1.86e-Denmark | 3.71Hòa | 2.91e-Spain | 16 | |
4/20 10:45 | 1.48e-Netherlands | 4.05Hòa | 4.35e-Hungary | 16 | |
4/20 10:45 | 1.51e-Germany | 3.95Hòa | 4.18e-Wales | 16 | |
4/20 11:00 | 1.98e-France | 3.52Hòa | 2.76e-Portugal | 16 | |
4/20 11:00 | 3.21e-Italy | 3.82Hòa | 1.73e-England | 16 |
4/20 09:05 | 2.49Toluca | 2.34Hòa | 3.41Cruz Azul | 18 | |
4/20 11:00 | 2.58Tigres UANL | 2.09Hòa | 3.92Pumas U.N.A.M. | 18 | |
4/20 11:15 | 3.57Atlas | 2.09Hòa | 2.75Guadalajara Chivas | 18 |
4/20 09:20 | 2.07Independiente Medellin | 2.17Hòa | 5.50Once Caldas | 12 |
4/20 09:00 | 2.69CD Luis Angel Firpo | 1.98Hòa | 3.64AD Isidro Metapan | 12 |
4/20 10:30 | 2.51Las Vegas Lights FC | 2.04Hòa | 3.77FC Tulsa | 12 |
4/20 11:00 | 1.57Urawa Red Diamonds (w) | 2.51Hòa | 8.40AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
4/20 11:00 | 3.16Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.93Hòa | 3.16FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
4/20 09:20 | 1.97-1.00Independiente Medellin | 1.85+1.00Once Caldas | 12 |
4/20 09:00 | 1.89-0.25CD Luis Angel Firpo | 1.89+0.25AD Isidro Metapan | 12 |
4/20 10:30 | 2.03-0.50Las Vegas Lights FC | 1.75+0.50FC Tulsa | 12 |
4/20 11:00 | 1.84-1.75Urawa Red Diamonds (w) | 1.94+1.75AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
4/20 11:00 | 1.920.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.860.00FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
4/20 09:20 | 1.70-0.25Independiente Medellin | 2.13+0.25Once Caldas | 12 |
4/20 09:00 | 1.590.00CD Luis Angel Firpo | 2.230.00AD Isidro Metapan | 12 |
4/20 10:30 | 2.09-0.25Las Vegas Lights FC | 1.69+0.25FC Tulsa | 12 |
4/20 11:00 | 1.89-0.75Urawa Red Diamonds (w) | 1.89+0.75AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
4/20 11:00 | 1.890.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.890.00FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
4/20 08:30 Chicago Fire -và- FC Cincinnati | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Chicago Fire -và- FC Cincinnati | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Chicago Fire -và- FC Cincinnati | ||
2.293.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Houston Dynamo -và- Colorado Rapids | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Houston Dynamo -và- Colorado Rapids | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Houston Dynamo -và- Colorado Rapids | ||
2.263.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Minnesota United -và- FC Dallas | ||
1.942.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Minnesota United -và- FC Dallas | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Minnesota United -và- FC Dallas | ||
2.293.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
4/20 08:30 St. Louis City SC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.932.75Tài | 1.952.75Xỉu | 18 |
4/20 08:30 St. Louis City SC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
4/20 08:30 St. Louis City SC -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.213.00Tài | 1.703.00Xỉu | 18 |
4/20 09:30 Real Salt Lake -và- Toronto FC | ||
1.842.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
4/20 09:30 Real Salt Lake -và- Toronto FC | ||
2.082.75Tài | 1.802.75Xỉu | 18 |
4/20 09:30 Real Salt Lake -và- Toronto FC | ||
2.403.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
4/20 10:15 Portland Timbers -và- Los Angeles FC | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
4/20 10:15 Portland Timbers -và- Los Angeles FC | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
4/20 10:15 Portland Timbers -và- Los Angeles FC | ||
2.293.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
4/20 10:30 San Jose Earthquakes -và- Sporting Kansas City | ||
1.843.00Tài | 2.043.00Xỉu | 18 |
4/20 10:30 San Jose Earthquakes -và- Sporting Kansas City | ||
2.123.25Tài | 1.773.25Xỉu | 18 |
4/20 10:30 San Jose Earthquakes -và- Sporting Kansas City | ||
1.672.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
4/20 09:05 Toluca -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 2.043.00Xỉu | 18 |
4/20 09:05 Toluca -và- Cruz Azul | ||
2.193.25Tài | 1.723.25Xỉu | 18 |
4/20 09:05 Toluca -và- Cruz Azul | ||
1.672.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
4/20 11:00 Tigres UANL -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.902.25Tài | 1.982.25Xỉu | 18 |
4/20 11:00 Tigres UANL -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
4/20 11:00 Tigres UANL -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.592.00Tài | 2.402.00Xỉu | 18 |
4/20 11:15 Atlas -và- Guadalajara Chivas | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 18 |
4/20 11:15 Atlas -và- Guadalajara Chivas | ||
2.092.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
4/20 11:15 Atlas -và- Guadalajara Chivas | ||
1.562.00Tài | 2.472.00Xỉu | 18 |
4/20 09:20 Independiente Medellin -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.762.50Xỉu | 12 |
4/20 09:00 Tlaxcala FC -và- Atletico Morelia | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.912.75Xỉu | 12 |
4/20 09:00 Cancun FC -và- Club Atletico La Paz | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
4/20 09:00 Celaya FC -và- CD Tapatio | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
4/20 09:00 Jaiba Brava -và- Atlante | ||
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
4/20 09:00 Alebrijes de Oaxaca -và- Dorados Culiacan | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
4/20 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Tepatitlan FC | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
4/20 09:00 CD Luis Angel Firpo -và- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
4/20 10:30 Las Vegas Lights FC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
4/20 11:00 Urawa Red Diamonds (w) -và- AC Nagano Parceiro (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
4/20 11:00 Bunnys Gunma FC White Star (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
---|---|---|
1.772.00Tài | 2.012.00Xỉu | 12 |
4/20 08:15 e-Germany -và- e-France | ||
---|---|---|
1.774.00Tài | 1.974.00Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Germany -và- e-France | ||
2.004.25Tài | 1.744.25Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Germany -và- e-France | ||
2.194.50Tài | 1.584.50Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.854.00Tài | 1.894.00Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
2.074.25Tài | 1.674.25Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.663.75Tài | 2.083.75Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.904.00Tài | 1.844.00Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.973.25Tài | 1.773.25Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.713.00Tài | 2.033.00Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.193.50Tài | 1.583.50Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
1.804.50Tài | 1.944.50Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
1.984.75Tài | 1.764.75Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
1.614.25Tài | 2.144.25Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.003.00Tài | 1.743.00Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.742.75Tài | 2.002.75Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.562.50Tài | 2.212.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
2.114.50Tài | 1.644.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.803.50Tài | 1.943.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
2.013.75Tài | 1.733.75Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.593.25Tài | 2.173.25Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.822.75Tài | 1.922.75Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
2.093.00Tài | 1.653.00Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.622.50Tài | 2.132.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
1.834.00Tài | 1.914.00Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
2.054.25Tài | 1.694.25Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
1.643.75Tài | 2.113.75Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.883.50Tài | 1.863.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Finland -và- e-Belgium | ||
2.093.75Tài | 1.653.75Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.663.25Tài | 2.083.25Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.954.25Tài | 1.794.25Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.724.00Tài | 2.024.00Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
2.134.50Tài | 1.624.50Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.773.75Tài | 1.973.75Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.004.00Tài | 1.744.00Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.603.50Tài | 2.163.50Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Netherlands -và- e-Hungary | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Netherlands -và- e-Hungary | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Netherlands -và- e-Hungary | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Germany -và- e-Wales | ||
1.983.50Tài | 1.763.50Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Germany -và- e-Wales | ||
1.763.25Tài | 1.983.25Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Germany -và- e-Wales | ||
2.213.75Tài | 1.563.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.843.50Tài | 1.903.50Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-France -và- e-Portugal | ||
2.063.75Tài | 1.683.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.633.25Tài | 2.123.25Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.603.50Tài | 2.163.50Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Feyenoord -và- e-RB Leipzig | ||
---|---|---|
1.924.25Tài | 1.824.25Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Feyenoord -và- e-RB Leipzig | ||
1.694.00Tài | 2.054.00Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Feyenoord -và- e-RB Leipzig | ||
2.094.50Tài | 1.654.50Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
1.844.00Tài | 1.904.00Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
2.064.25Tài | 1.684.25Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
1.653.75Tài | 2.093.75Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Manchester City -và- e-Everton | ||
1.944.00Tài | 1.804.00Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Manchester City -và- e-Everton | ||
1.713.75Tài | 2.033.75Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Manchester City -và- e-Everton | ||
2.144.25Tài | 1.614.25Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Lille -và- e-Newcastle United | ||
1.904.00Tài | 1.844.00Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Lille -và- e-Newcastle United | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Lille -và- e-Newcastle United | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
1.993.00Tài | 1.753.00Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
1.722.75Tài | 2.022.75Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
2.233.25Tài | 1.553.25Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
1.943.25Tài | 1.803.25Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
1.683.00Tài | 2.063.00Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
2.143.50Tài | 1.613.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.863.50Tài | 1.883.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
2.073.75Tài | 1.673.75Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.653.25Tài | 2.093.25Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Feyenoord -và- e-Barcelona | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Feyenoord -và- e-Barcelona | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Feyenoord -và- e-Barcelona | ||
2.114.50Tài | 1.644.50Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Lille -và- e-Arsenal | ||
1.883.75Tài | 1.863.75Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Lille -và- e-Arsenal | ||
1.693.50Tài | 2.053.50Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Lille -và- e-Arsenal | ||
2.124.00Tài | 1.634.00Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.854.50Tài | 1.894.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.054.75Tài | 1.694.75Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.674.25Tài | 2.074.25Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
1.794.00Tài | 1.954.00Xỉu | 13 |
4/20 10:15 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
2.014.25Tài | 1.734.25Xỉu | 13 |
4/20 10:15 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
1.603.75Tài | 2.163.75Xỉu | 13 |
4/20 10:30 e-Barcelona -và- e-Everton | ||
1.923.50Tài | 1.823.50Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Barcelona -và- e-Everton | ||
1.693.25Tài | 2.053.25Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Barcelona -và- e-Everton | ||
2.133.75Tài | 1.623.75Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-AS Monaco -và- e-Feyenoord | ||
1.923.00Tài | 1.823.00Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-AS Monaco -và- e-Feyenoord | ||
1.672.75Tài | 2.072.75Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-AS Monaco -và- e-Feyenoord | ||
2.173.25Tài | 1.593.25Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Valencia -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.002.50Tài | 1.742.50Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Valencia -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.732.25Tài | 2.012.25Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Valencia -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.282.75Tài | 1.522.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Liverpool -và- e-RB Leipzig | ||
1.894.00Tài | 1.854.00Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Liverpool -và- e-RB Leipzig | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Liverpool -và- e-RB Leipzig | ||
2.094.25Tài | 1.654.25Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Sevilla -và- e-Atletico Madrid | ||
1.854.50Tài | 1.894.50Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Sevilla -và- e-Atletico Madrid | ||
2.044.75Tài | 1.704.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Sevilla -và- e-Atletico Madrid | ||
1.664.25Tài | 2.084.25Xỉu | 16 |
4/20 08:30 Chicago Fire -và- FC Cincinnati | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Chicago Fire -và- FC Cincinnati | ||
2.291.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Houston Dynamo -và- Colorado Rapids | ||
1.751.00Tài | 2.141.00Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Houston Dynamo -và- Colorado Rapids | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Minnesota United -và- FC Dallas | ||
2.171.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
4/20 08:30 Minnesota United -và- FC Dallas | ||
1.731.00Tài | 2.171.00Xỉu | 18 |
4/20 08:30 St. Louis City SC -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.171.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
4/20 08:30 St. Louis City SC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.701.00Tài | 2.211.00Xỉu | 18 |
4/20 09:30 Real Salt Lake -và- Toronto FC | ||
1.811.00Tài | 2.071.00Xỉu | 18 |
4/20 09:30 Real Salt Lake -và- Toronto FC | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
4/20 10:15 Portland Timbers -và- Los Angeles FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
4/20 10:15 Portland Timbers -và- Los Angeles FC | ||
2.251.25Tài | 1.681.25Xỉu | 18 |
4/20 10:30 San Jose Earthquakes -và- Sporting Kansas City | ||
1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
4/20 10:30 San Jose Earthquakes -và- Sporting Kansas City | ||
1.561.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
4/20 09:05 Toluca -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
2.001.25Tài | 1.861.25Xỉu | 18 |
4/20 09:05 Toluca -và- Cruz Azul | ||
1.571.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
4/20 11:00 Tigres UANL -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.031.00Tài | 1.831.00Xỉu | 18 |
4/20 11:00 Tigres UANL -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
4/20 11:15 Atlas -và- Guadalajara Chivas | ||
2.001.00Tài | 1.861.00Xỉu | 18 |
4/20 11:15 Atlas -và- Guadalajara Chivas | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
4/20 09:20 Independiente Medellin -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.821.00Xỉu | 12 |
4/20 09:00 Tlaxcala FC -và- Atletico Morelia | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
4/20 09:00 Cancun FC -và- Club Atletico La Paz | ||
2.071.25Tài | 1.731.25Xỉu | 12 |
4/20 09:00 Celaya FC -và- CD Tapatio | ||
1.781.00Tài | 2.021.00Xỉu | 12 |
4/20 09:00 Jaiba Brava -và- Atlante | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
4/20 09:00 Alebrijes de Oaxaca -và- Dorados Culiacan | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
4/20 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Tepatitlan FC | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
4/20 09:00 CD Luis Angel Firpo -và- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
4/20 10:30 Las Vegas Lights FC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
4/20 11:00 Urawa Red Diamonds (w) -và- AC Nagano Parceiro (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
4/20 11:00 Bunnys Gunma FC White Star (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
4/20 08:15 e-Germany -và- e-France | ||
---|---|---|
1.781.75Tài | 1.961.75Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Germany -và- e-France | ||
2.132.00Tài | 1.622.00Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Germany -và- e-France | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.801.75Tài | 1.941.75Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
2.162.00Tài | 1.602.00Xỉu | 16 |
4/20 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.571.50Tài | 2.201.50Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.961.75Tài | 1.781.75Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.691.50Tài | 2.051.50Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
2.382.00Tài | 1.462.00Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.041.50Tài | 1.701.50Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.691.25Tài | 2.051.25Xỉu | 16 |
4/20 09:00 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.401.75Tài | 1.451.75Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
1.802.00Tài | 1.942.00Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
2.122.25Tài | 1.632.25Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
1.541.75Tài | 2.251.75Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.931.25Tài | 1.811.25Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.281.50Tài | 1.521.50Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.471.00Tài | 2.361.00Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.821.75Tài | 1.921.75Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
2.192.00Tài | 1.582.00Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.591.50Tài | 2.171.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.741.50Tài | 2.001.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
1.931.75Tài | 1.811.75Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
1.661.50Tài | 2.081.50Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
2.332.00Tài | 1.492.00Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
2.041.25Tài | 1.701.25Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.581.00Tài | 2.191.00Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
2.421.50Tài | 1.441.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
1.881.75Tài | 1.861.75Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
1.631.50Tài | 2.121.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
2.262.00Tài | 1.532.00Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.931.50Tài | 1.811.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Finland -và- e-Belgium | ||
