Hôm Nay (46) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/12 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7327.50Tài | 2.0927.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Obi Toppin (Over) -và- Obi Toppin (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8215.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Goga Bitadze (Over) -và- Goga Bitadze (Under) | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -và- Bennedict Mathurin (Under) | ||
2.1120.50Tài | 1.7220.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Cole Anthony (Over) -và- Cole Anthony (Under) | ||
2.0517.50Tài | 1.7717.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9524.50Tài | 1.8724.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8224.50Tài | 2.0024.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.8512.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9514.50Tài | 1.8714.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8724.50Tài | 1.9524.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 KJ Simpson (Over) -và- KJ Simpson (Under) | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
2.0218.50Tài | 1.8018.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Justin Champagnie (Over) -và- Justin Champagnie (Under) | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.0118.50Tài | 1.8118.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8918.50Tài | 1.9318.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9222.50Tài | 1.9022.50Xỉu | 2 |
4/12 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.9914.50Tài | 1.8314.50Xỉu | 2 |
4/12 08:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
2.0616.50Tài | 1.7616.50Xỉu | 2 |
4/12 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 2 |
4/12 08:30 Ochai Agbaji (Over) -và- Ochai Agbaji (Under) | ||
1.9512.50Tài | 1.8712.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8726.50Tài | 1.9526.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.8616.50Tài | 1.9616.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9732.50Tài | 1.8532.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.9627.50Tài | 1.8627.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.8520.50Tài | 1.9720.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0415.50Tài | 1.7815.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.9525.50Tài | 1.8725.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Harrison Barnes (Over) -và- Harrison Barnes (Under) | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
1.8216.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.8520.50Tài | 1.9720.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9225.50Tài | 1.9025.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7016.50Tài | 2.1316.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.8522.50Tài | 1.9722.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.0124.50Tài | 1.8124.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9524.50Tài | 1.8724.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0425.50Tài | 1.7825.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9622.50Tài | 1.8622.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.7930.50Tài | 2.0330.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Obi Toppin (Over) -và- Obi Toppin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Goga Bitadze (Over) -và- Goga Bitadze (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -và- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Cole Anthony (Over) -và- Cole Anthony (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 KJ Simpson (Over) -và- KJ Simpson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Justin Champagnie (Over) -và- Justin Champagnie (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:30 Ochai Agbaji (Over) -và- Ochai Agbaji (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Harrison Barnes (Over) -và- Harrison Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?