Сегодня (8) | Понедельник Апр 14 (0) | Вторник Апр 15 (0) | Среда Апр 16 (0) | Четверг Апр 17 (0) | Пятница Апр 18 (0) | Суббота Апр 19 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | 1.35Tang Chun Man (HKG) / Tse Ying Suet (HKG) | 2.88Hiroki Midorikawa (JPN) / Natsu Saito (JPN) | 5 |
0-0 Live | Tang Chun Man (HKG) / Tse Ying Suet (HKG) | Hiroki Midorikawa (JPN) / Natsu Saito (JPN) | 5 |
Апр 13 17:00 | 1.31Kunlavut Vitidsarn (THA) | 3.22Lu Guang Zu (CHN) | 19 |
Апр 13 15:00 | 1.15Chen Yu Fei (CHN) | 4.70Han Yue (CHN) | 19 |
Апр 13 18:00 | 2.40Chen Bo Yang (CHN) / Liu Yi (CHN) | 1.55Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 19 |
Апр 13 16:00 | 1.45Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | 2.63Nami Matsuyama (JPN) / Chiharu Shida (JPN) | 19 |
Апр 14 00:30 | 2.42Toma Junior Popov (FRA) | 1.49Alex Lanier (FRA) | 9 |
Апр 14 01:10 | 1.60Line Kjaersfeldt (DEN) | 2.19Kirsty Gilmour (SCO) | 7 |
Апр 14 00:40 | 1.29Christo Popov (FRA) / Toma Junior Popov (FRA) | 3.22Eloi Adam (FRA) / Leo Rossi (FRA) | 9 |
Апр 13 17:00 | 2.47-1.50Kunlavut Vitidsarn (THA) | 1.50+1.50Lu Guang Zu (CHN) | 19 |
Апр 13 15:00 | 1.97-1.50Chen Yu Fei (CHN) | 1.83+1.50Han Yue (CHN) | 19 |
Апр 13 18:00 | 1.45+1.50Chen Bo Yang (CHN) / Liu Yi (CHN) | 2.58-1.50Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 19 |
Апр 13 16:00 | 2.28-1.50Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | 1.60+1.50Nami Matsuyama (JPN) / Chiharu Shida (JPN) | 19 |
Апр 14 00:30 | 1.52+1.50Toma Junior Popov (FRA) | 2.36-1.50Alex Lanier (FRA) | 9 |
Апр 14 00:40 | 2.00-1.50Christo Popov (FRA) / Toma Junior Popov (FRA) | 1.72+1.50Eloi Adam (FRA) / Leo Rossi (FRA) | 9 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?