Today (20) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Mais (0) |
Apr 16 17:00 | 2.72e-Finland | 3.26Desenhar | 2.09e-Wales | 19 | |
Apr 16 17:00 | 2.73e-Belgium | 3.65Desenhar | 1.96e-Argentina | 19 | |
Apr 16 17:15 | 1.95e-Denmark | 3.65Desenhar | 2.74e-Spain | 19 | |
Apr 16 17:15 | 2.16e-France | 3.90Desenhar | 2.31e-England | 19 | |
Apr 16 17:30 | 3.78e-Portugal | 3.72Desenhar | 1.62e-Croatia | 19 | |
Apr 16 17:30 | 2.69e-Hungary | 3.36Desenhar | 2.07e-Finland | 19 | |
Apr 16 17:45 | 4.98e-Wales | 4.26Desenhar | 1.39e-Germany | 19 | |
Apr 16 17:45 | 2.92e-Belgium | 3.61Desenhar | 1.88e-Netherlands | 19 | |
Apr 16 18:00 | 3.00e-Spain | 3.96Desenhar | 1.77e-England | 19 | |
Apr 16 18:00 | 2.06e-Argentina | 3.70Desenhar | 2.52e-France | 19 | |
Apr 16 18:15 | 2.01e-Poland | 3.11Desenhar | 3.01e-Hungary | 19 | |
Apr 16 18:15 | 1.50e-Germany | 3.97Desenhar | 4.24e-Wales | 19 | |
Apr 16 18:30 | 2.73e-Italy | 3.75Desenhar | 1.93e-Belgium | 19 | |
Apr 16 18:30 | 1.81e-England | 3.74Desenhar | 3.02e-Denmark | 19 | |
Apr 16 18:45 | 1.18e-Argentina | 5.50Desenhar | 7.90e-Finland | 18 | |
Apr 16 18:45 | 2.08e-Croatia | 3.51Desenhar | 2.58e-Hungary | 19 | |
Apr 16 19:00 | 1.72e-Portugal | 3.98Desenhar | 3.14e-Germany | 19 | |
Apr 16 19:00 | 1.32e-France | 5.10Desenhar | 4.93e-Italy | 19 |
Apr 16 17:00 | 3.03e-Finland | 2.46Desenhar | 2.40e-Wales | 19 | |
Apr 16 17:00 | 2.93e-Belgium | 2.80Desenhar | 2.20e-Argentina | 19 | |
Apr 16 17:15 | 2.40e-Denmark | 2.75Desenhar | 2.68e-Spain | 19 | |
Apr 16 17:15 | 2.47e-France | 2.97Desenhar | 2.43e-England | 19 | |
Apr 16 17:30 | 3.85e-Portugal | 2.49Desenhar | 2.04e-Croatia | 19 | |
Apr 16 17:30 | 3.02e-Hungary | 2.49Desenhar | 2.38e-Finland | 19 | |
Apr 16 17:45 | 4.67e-Wales | 2.60Desenhar | 1.81e-Germany | 19 | |
Apr 16 17:45 | 3.11e-Belgium | 2.72Desenhar | 2.16e-Netherlands | 19 | |
Apr 16 18:00 | 3.08e-Spain | 2.95Desenhar | 2.05e-England | 19 | |
Apr 16 18:00 | 2.40e-Argentina | 2.81Desenhar | 2.63e-France | 19 | |
Apr 16 18:15 | 2.69e-Poland | 2.18Desenhar | 3.11e-Hungary | 19 | |
Apr 16 18:15 | 2.09e-Germany | 2.51Desenhar | 3.62e-Wales | 19 | |
Apr 16 18:30 | 2.98e-Italy | 2.76Desenhar | 2.20e-Belgium | 19 | |
Apr 16 18:30 | 2.38e-England | 2.78Desenhar | 2.69e-Denmark | 19 | |
Apr 16 18:45 | 1.61e-Argentina | 2.77Desenhar | 5.90e-Finland | 18 | |
Apr 16 18:45 | 2.56e-Croatia | 2.49Desenhar | 2.78e-Hungary | 19 | |
Apr 16 19:00 | 2.40e-Portugal | 2.75Desenhar | 2.69e-Germany | 19 | |
Apr 16 19:00 | 1.73e-France | 3.12Desenhar | 3.96e-Italy | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?