Hoy (66) | Mié abr 16 (64) | Jue abr 17 (0) | Vie abr 18 (0) | Sáb abr 19 (8) | Dom abr 20 (0) | Lun abr 21 (0) | Más (0) |
0-0 En Vivo | 1.90+5.50e-Miami Heat | 1.80-5.50e-Indiana Pacers | 18 | |
0-0 En Vivo | 1.80+6.50e-Miami Heat | 1.90-6.50e-Indiana Pacers | 18 |
0-0 En Vivo | e-Miami Heat | e-Indiana Pacers | 18 |
0-0 En Vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
2.19222.50Más de | 1.60222.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
2.01221.50Más de | 1.70221.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.85220.50Más de | 1.85220.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.70219.50Más de | 2.01219.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.60218.50Más de | 2.19218.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
Más de | Menos de | 18 |
abr 16 07:30 | 1.38Orlando Magic | 3.08Atlanta Hawks | 102 | |
abr 16 10:00 | 1.29Golden State Warriors | 3.56Memphis Grizzlies | 102 |
abr 16 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
abr 16 07:30 | 1.87+7.50Orlando Magic | 1.97-7.50Golden State Warriors | 3 | |
abr 16 07:30 | 1.92+4.50Atlanta Hawks | 1.92-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
abr 16 07:30 | 1.88+5.50Paolo Banchero | 1.96-5.50Trae Young | 3 | |
abr 16 07:30 | 2.25-1.50Franz Wagner | 1.64+1.50Dyson Daniels | 3 | |
abr 16 10:00 | 1.92+0.50Jimmy Butler | 1.92-0.50Ja Morant | 3 | |
abr 16 10:00 | 1.72-0.50Stephen Curry | 2.13+0.50Desmond Bane | 3 |
abr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.71218.00Más de | 2.17218.00Menos de | 102 |
abr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.76218.50Más de | 2.11218.50Menos de | 102 |
abr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.81219.00Más de | 2.05219.00Menos de | 102 |
abr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.86219.50Más de | 2.00219.50Menos de | 102 |
abr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99228.00Más de | 1.87228.00Menos de | 102 |
abr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.05228.50Más de | 1.81228.50Menos de | 102 |
abr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.11229.00Más de | 1.76229.00Menos de | 102 |
abr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.17229.50Más de | 1.71229.50Menos de | 102 |
abr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.87228.50Más de | 1.95228.50Menos de | 3 |
abr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87217.50Más de | 1.95217.50Menos de | 3 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.7656.50Más de | 2.0656.50Menos de | 3 |
abr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.8338.50Más de | 1.9938.50Menos de | 3 |
abr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9526.50Más de | 1.8726.50Menos de | 3 |
abr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.8220.50Más de | 2.0020.50Menos de | 3 |
abr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.9055.50Más de | 1.9255.50Menos de | 3 |
abr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.8240.50Más de | 2.0040.50Menos de | 3 |
abr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9736.50Más de | 1.8536.50Menos de | 3 |
abr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8519.50Más de | 1.9719.50Menos de | 3 |
abr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9720.50Más de | 1.8520.50Menos de | 3 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.9115.50Más de | 1.9115.50Menos de | 3 |
abr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8811.50Más de | 1.9411.50Menos de | 3 |
abr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8017.50Más de | 2.0217.50Menos de | 3 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50Más de | 2.0014.50Menos de | 3 |
abr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.919.50Más de | 1.919.50Menos de | 3 |
abr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.8513.50Más de | 1.9713.50Menos de | 3 |
abr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.8510.50Más de | 1.9710.50Menos de | 3 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.704.50Más de | 2.134.50Menos de | 3 |
abr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.953.50Más de | 1.873.50Menos de | 3 |
abr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.787.50Más de | 2.047.50Menos de | 3 |
abr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.954.50Más de | 1.874.50Menos de | 3 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.8330.50Más de | 1.9930.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9726.50Más de | 1.8526.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.0025.50Más de | 1.8225.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8013.50Más de | 2.0213.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.9111.50Más de | 1.9111.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9114.50Más de | 1.9114.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.929.50Más de | 1.909.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0211.50Más de | 1.8011.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8828.50Más de | 1.9428.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8226.50Más de | 2.0026.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7821.50Más de | 2.0421.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8219.50Más de | 2.0019.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9115.50Más de | 1.9115.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.0220.50Más de | 1.8020.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.8010.50Más de | 2.0210.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.778.50Más de | 2.058.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
2.049.50Más de | 1.789.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1711.50Más de | 1.6711.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.858.50Más de | 1.978.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.956.50Más de | 1.876.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Más de | 1.726.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Más de | 1.915.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.117.50Más de | 1.727.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.7710.50Más de | 2.0510.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.624.50Más de | 2.254.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1110.50Más de | 1.7210.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.285.50Más de | 1.605.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.513.50Más de | 2.443.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.856.50Más de | 1.976.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50Más de | 1.777.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50Más de | 2.135.50Menos de | 2 |
abr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.824.50Más de | 2.004.50Menos de | 2 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.501.50Más de | 2.471.50Menos de | 1 |
abr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.572.50Más de | 2.332.50Menos de | 1 |
abr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.461.50Más de | 2.561.50Menos de | 1 |
abr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.001.50Más de | 1.821.50Menos de | 1 |
abr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50Más de | 1.725.50Menos de | 1 |
abr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50Más de | 1.992.50Menos de | 1 |
abr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.072.50Más de | 1.752.50Menos de | 1 |
abr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.132.50Más de | 1.702.50Menos de | 1 |
abr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.75112.00Más de | 2.09112.00Menos de | 102 |
abr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.84112.50Más de | 2.00112.50Menos de | 102 |
abr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.92113.00Más de | 1.92113.00Menos de | 102 |
abr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94110.00Más de | 1.90110.00Menos de | 102 |
abr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.00110.50Más de | 1.84110.50Menos de | 102 |
abr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.06111.00Más de | 1.78111.00Menos de | 102 |
abr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.95Par | 102 |
abr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Impar | 1.95Par | 102 |
abr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?