Hoy (33) | Jue abr 17 (0) | Vie abr 18 (0) | Sáb abr 19 (8) | Dom abr 20 (4) | Lun abr 21 (0) | Mar abr 22 (0) | Más (0) |
0-0 En Vivo | 3.22Chicago Bulls | 1.25Miami Heat | 14 |
0-0 En Vivo | 2.00+6.50Chicago Bulls | 1.76-6.50Miami Heat | 14 | |
0-0 En Vivo | 1.76+7.50Chicago Bulls | 2.00-7.50Miami Heat | 14 | |
0-0 En Vivo | 2.11+5.50Chicago Bulls | 1.66-5.50Miami Heat | 14 |
0-0 En Vivo | 1.85-1.50e-LA Clippers | 1.85+1.50e-Los Angeles Lakers | 11 |
0-0 En Vivo | 1.91+10.50Chicago Bulls | 1.85-10.50Miami Heat | 14 |
0-0 En Vivo Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.90229.50Más de | 1.80229.50Menos de | 14 |
0-0 En Vivo Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.80228.50Más de | 1.90228.50Menos de | 14 |
0-0 En Vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.75232.50Más de | 1.95232.50Menos de | 11 |
0-0 En Vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.95234.50Más de | 1.75234.50Menos de | 11 |
0-0 En Vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85233.50Más de | 1.85233.50Menos de | 11 |
0-0 En Vivo Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.70121.50Más de | 2.00121.50Menos de | 14 |
abr 17 10:00 | 1.45Sacramento Kings | 2.81Dallas Mavericks | 101 |
abr 17 10:00 | 2.00+1.50Zach Lavine | 1.84-1.50Spencer Dinwiddie | 3 | |
abr 17 10:00 | 2.00-1.50DeMar DeRozan | 1.84+1.50Anthony Davis | 3 |
abr 17 10:00 | 1.89-7.50Domantas Sabonis | 1.95+7.50PJ Washington | 3 | |
abr 17 10:00 | 1.92+5.50Keegan Murray | 1.92-5.50Anthony Davis | 3 |
abr 17 10:00 | 1.99-0.50Zach Lavine | 1.85+0.50Klay Thompson | 3 | |
abr 17 10:00 | 2.04-0.50Keegan Murray | 1.80+0.50PJ Washington | 3 |
abr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.93213.50Más de | 1.93213.50Menos de | 101 |
abr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.98214.00Más de | 1.88214.00Menos de | 101 |
abr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.03214.50Más de | 1.83214.50Menos de | 101 |
abr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.08215.00Más de | 1.78215.00Menos de | 101 |
abr 17 10:00 Zach Lavine -vs- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.9139.50Más de | 1.9139.50Menos de | 3 |
abr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Klay Thompson | ||
1.9539.50Más de | 1.8739.50Menos de | 3 |
abr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- Anthony Davis | ||
1.9145.50Más de | 1.9145.50Menos de | 3 |
abr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.9122.50Más de | 1.9122.50Menos de | 3 |
abr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Spencer Dinwiddie | ||
---|---|---|
1.779.50Más de | 2.059.50Menos de | 3 |
abr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Anthony Davis | ||
1.979.50Más de | 1.859.50Menos de | 3 |
abr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.8519.50Más de | 1.9719.50Menos de | 3 |
abr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Anthony Davis | ||
1.9517.50Más de | 1.8717.50Menos de | 3 |
abr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Klay Thompson | ||
---|---|---|
1.785.50Más de | 2.045.50Menos de | 3 |
abr 17 10:00 Keegan Murray -vs- PJ Washington | ||
2.054.50Más de | 1.774.50Menos de | 3 |
abr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
1.9424.50Más de | 1.8824.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8914.50Más de | 1.9314.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0325.50Más de | 1.7925.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.6713.50Más de | 2.1713.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7519.50Más de | 2.0719.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.7025.50Más de | 2.1325.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.8012.50Más de | 2.0212.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.0510.50Más de | 1.7710.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
2.084.50Más de | 1.744.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.755.50Más de | 2.075.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.025.50Más de | 1.805.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
2.134.50Más de | 1.704.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
---|---|---|
1.7713.50Más de | 2.0513.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50Más de | 2.135.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.705.50Más de | 2.135.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9711.50Más de | 1.8511.50Menos de | 2 |
abr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
2.283.50Más de | 1.603.50Menos de | 1 |
abr 17 10:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.602.50Más de | 2.282.50Menos de | 1 |
abr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
2.282.50Más de | 1.602.50Menos de | 1 |
abr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.701.50Más de | 2.131.50Menos de | 1 |
abr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.95109.50Más de | 1.89109.50Menos de | 101 |
abr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.02110.00Más de | 1.82110.00Menos de | 101 |
abr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.07110.50Más de | 1.77110.50Menos de | 101 |
abr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.95Par | 101 |
abr 17 10:00 Zach Lavine -vs- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Klay Thompson | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- Anthony Davis | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.98Impar | 1.94Par | 3 |
abr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Spencer Dinwiddie | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Anthony Davis | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Anthony Davis | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Klay Thompson | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 17 10:00 Keegan Murray -vs- PJ Washington | ||
1.94Impar | 1.94Par | 3 |
abr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
abr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?